RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2026: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2025: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2025
RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL
NOMBRE: Xert, Pla de la Font - Meteohila CIUDAD: Xert PROVINCIA: (Castellón)
ALT: 443 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
DESV GRAD GRAD
MEDIA MEDIA RESP DIA DIA MAX MAX MIN MIN
AÑO MES MAX MIN MEDIA NORM CAL. FRIO MAX FECHA MIN FECHA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
25 1 14.5 5.2 9.7 0.0 265 0 20.4 27 -1.6 14 0 0 3 0
25 2 14.5 5.3 9.7 0.0 242 0 20.4 14 1.3 7 0 0 0 0
25 3 13.5 7.5 10.3 0.0 250 2 24.4 31 2.7 17 0 0 0 0
25 4 18.5 9.3 13.7 0.0 143 5 24.1 24 4.8 20 0 0 0 0
25 5 22.1 12.3 17.3 0.0 75 43 30.9 31 8.3 11 0 0 0 0
25 6 29.7 18.0 23.9 0.0 4 173 34.3 28 14.1 5 10 0 0 0
25 7 28.6 18.7 23.8 0.0 2 174 34.6 1 14.8 25 3 0 0 0
25 8 30.6 19.2 24.9 0.0 1 205 37.3 17 15.7 23 9 0 0 0
25 9 25.3 15.9 20.3 0.0 22 83 29.3 4 10.1 25 0 0 0 0
25 10 21.7 12.9 16.9 0.0 69 26 27.1 4 8.1 28 0 0 0 0
25 11 16.2 8.2 12.1 0.0 188 1 20.4 1 4.2 21 0 0 0 0
25 12 13.3 6.3 9.8 0.0 263 1 21.3 6 4.3 19 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
20.8 11.6 16.1 0.0 1525 712 37.3 AGO -1.6 ENE 22 0 3 0
PRECIPITACION (mm)
DESV MAX DIAS LLUVIA
RESP OBS. MAS
AÑO MES TOTAL NORM DIA FEC .2 2 20
--------------------------------------------
25 1 7.0 0.0 3.6 17 8 1 0
25 2 2.8 0.0 1.6 1 4 0 0
25 3 268.2 0.0 112.2 3 19 14 3
25 4 28.4 0.0 15.4 2 7 4 0
25 5 52.4 0.0 16.4 13 8 7 0
25 6 1.8 0.0 0.6 9 4 0 0
25 7 75.4 0.0 35.4 23 7 5 1
25 8 17.6 0.0 11.2 27 5 3 0
25 9 70.4 0.0 45.8 29 9 5 1
25 10 123.2 0.0 51.8 11 13 9 2
25 11 14.6 0.0 4.4 5 6 3 0
25 12 233.8 0.0 80.8 28 17 9 3
--------------------------------------------
895.7 0.0 112.2 MAR 107 60 10
VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
DIR
AÑO MES MED. MAX FECHA DOM
---------------------------------
25 1 8.4 125.5 11 ONO
25 2 5.1 88.5 25 ONO
25 3 9.0 103.0 29 O
25 4 6.9 72.4 16 O
25 5 7.2 67.6 6 O
25 6 5.2 48.3 26 O
25 7 6.7 61.2 5 O
25 8 5.8 62.8 21 O
25 9 6.4 66.0 22 O
25 10 5.5 70.8 5 O
25 11 9.7 112.7 25 O
25 12 6.8 83.7 5 O
---------------------------------
6.9 125.5 ENE O