RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2026: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2025: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2024
RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL
NOMBRE: Xert, Pla de la Font - Meteohila CIUDAD: Xert PROVINCIA: (Castellón)
ALT: 443 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
DESV GRAD GRAD
MEDIA MEDIA RESP DIA DIA MAX MAX MIN MIN
AÑO MES MAX MIN MEDIA NORM CAL. FRIO MAX FECHA MIN FECHA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
24 1 15.6 6.0 10.5 0.0 247 4 22.9 25 -1.5 12 0 0 1 0
24 2 17.2 7.2 11.8 0.0 188 1 21.1 7 3.8 24 0 0 0 0
24 3 17.7 6.6 12.0 0.0 201 7 25.1 22 1.8 10 0 0 0 0
24 4 19.8 8.6 14.1 0.0 143 16 26.7 14 4.4 1 0 0 0 0
24 5 22.0 11.3 16.7 0.0 83 32 29.1 30 7.3 2 0 0 0 0
24 6 25.4 14.4 20.1 0.0 27 82 29.8 6 10.1 13 0 0 0 0
24 7 29.7 18.6 24.2 0.0 2 184 35.3 30 15.1 1 7 0 0 0
24 8 29.9 19.3 24.5 0.0 0 193 34.1 10 16.4 20 5 0 0 0
24 9 24.5 15.0 19.4 0.0 29 63 32.0 26 9.4 29 1 0 0 0
24 10 21.2 12.9 16.8 0.0 71 24 27.2 6 8.6 27 0 0 0 0
24 11 17.4 9.8 13.4 0.0 138 1 21.6 19 4.8 28 0 0 0 0
24 12 14.2 6.0 9.8 0.0 263 1 21.1 2 1.2 28 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
21.3 11.4 16.1 0.0 1392 608 35.3 JUL -1.5 ENE 13 0 1 0
PRECIPITACION (mm)
DESV MAX DIAS LLUVIA
RESP OBS. MAS
AÑO MES TOTAL NORM DIA FEC .2 2 20
--------------------------------------------
24 1 16.6 7.6 13.0 19 6 1 0
24 2 14.2 -89.8 5.2 9 6 3 0
24 3 30.8 -138.2 12.4 25 12 3 0
24 4 10.8 -113.2 5.6 29 4 2 0
24 5 48.4 1.4 10.8 21 14 7 0
24 6 54.8 -33.8 17.4 20 8 5 0
24 7 34.4 0.0 30.8 1 5 2 1
24 8 7.6 0.0 5.2 2 5 1 0
24 9 178.4 0.0 60.4 18 12 9 3
24 10 330.6 0.0 112.6 31 21 9 4
24 11 241.6 0.0 84.0 13 14 10 4
24 12 7.0 0.0 4.8 12 5 1 0
--------------------------------------------
975.3-366.0 112.6 OCT 112 53 12
VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
DIR
AÑO MES MED. MAX FECHA DOM
---------------------------------
24 1 8.1 125.5 7 ONO
24 2 9.7 96.6 29 ONO
24 3 7.6 128.7 1 ONO
24 4 7.7 85.3 9 ONO
24 5 6.2 53.1 1 ONO
24 6 6.2 56.3 23 ONO
24 7 5.5 93.3 2 ONO
24 8 5.6 56.3 14 ONO
24 9 6.5 85.3 12 ONO
24 10 6.7 91.7 18 NO
24 11 5.5 80.5 20 NO
24 12 11.1 136.8 8 NO
---------------------------------
7.2 136.8 DIC ONO