RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2026: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2025: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2020
RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 452 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
DESV GRAD GRAD
MEDIA MEDIA RESP DIA DIA MAX MAX MIN MIN
AÑO MES MAX MIN MEDIA NORM CAL. FRIO MAX FECHA MIN FECHA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
20 1 13.7 4.3 8.5 0.0 303 0 19.2 31 0.7 1 0 0 0 0
20 2 18.3 7.4 12.4 0.0 177 6 24.4 3 2.5 20 0 0 0 0
20 3 15.4 7.5 11.3 0.0 219 3 23.6 12 3.6 30 0 0 0 0
20 4 17.5 9.1 13.0 0.0 161 3 23.3 30 4.0 4 0 0 0 0
20 5 23.6 13.3 18.6 0.0 51 59 30.7 22 10.3 11 0 0 0 0
20 6 25.0 15.0 20.0 0.0 26 75 29.2 30 12.2 14 0 0 0 0
20 7 29.5 18.0 23.8 0.0 2 172 35.3 31 15.2 4 5 0 0 0
20 8 29.8 18.8 24.2 0.0 2 186 32.9 7 14.9 30 6 0 0 0
20 9 25.8 14.9 20.0 0.0 27 79 30.4 13 9.5 29 0 0 0 0
20 10 21.0 11.1 15.6 0.0 103 21 27.2 1 5.4 17 0 0 0 0
20 11 17.3 8.5 12.6 0.0 177 4 25.5 1 2.4 22 0 0 0 0
20 12 13.5 5.3 9.2 0.0 280 0 18.3 11 1.4 4 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
20.9 11.1 15.8 0.0 1527 608 35.3 JUL 0.7 ENE 11 0 0 0
PRECIPITACION (mm)
DESV MAX DIAS LLUVIA
RESP OBS. MAS
AÑO MES TOTAL NORM DIA FEC .2 2 20
--------------------------------------------
20 1 240.6 231.6 138.0 21 10 5 3
20 2 2.6 -101.4 1.6 12 5 0 0
20 3 211.2 42.2 58.6 17 13 10 4
20 4 171.8 47.8 87.6 1 17 8 2
20 5 69.2 22.2 40.4 10 8 5 1
20 6 38.6 -50.0 11.4 7 10 4 0
20 7 13.0 0.0 6.8 2 4 2 0
20 8 3.0 0.0 1.6 28 3 0 0
20 9 38.6 0.0 14.0 22 9 6 0
20 10 16.6 0.0 11.6 22 4 2 0
20 11 176.0 0.0 67.0 5 15 7 4
20 12 13.8 0.0 8.4 11 9 1 0
--------------------------------------------
995.0 192.4 138.0 ENE 107 50 14
VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
DIR
AÑO MES MED. MAX FECHA DOM
---------------------------------
20 1 6.5 78.9 21 NW
20 2 6.6 90.1 4 NW
20 3 10.4 111.0 4 WNW
20 4 5.3 49.9 1 NW
20 5 5.6 51.5 2 NW
20 6 6.4 91.7 5 NW
20 7 5.7 53.1 16 NW
20 8 6.8 83.7 30 NW
20 9 7.0 98.2 27 NW
20 10 9.7 96.6 11 WNW
20 11 5.7 74.0 20 NW
20 12 12.5 120.7 8 WNW
---------------------------------
7.4 120.7 DIC NW