RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2026: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2025: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2025 12
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para DIC. 2025
NOMBRE: Xert, Pla de la Font - Meteohila CIUDAD: Xert PROVINCIA: (Castellón)
ALT: 443 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 10.2 14.2 14:30 6.3 00:00 8.1 0.0 0.0 6.1 25.7 6:20 O
2 9.2 15.1 13:30 4.8 8:30 9.1 0.0 0.0 5.1 41.8 22:20 O
3 9.4 11.2 15:30 4.9 7:20 8.9 0.0 0.0 17.7 69.2 13:40 O
4 10.2 13.4 13:50 6.7 3:30 8.1 0.0 0.4 10.0 66.0 23:30 OSO
5 11.4 15.8 00:00 8.2 19:30 6.9 0.0 0.4 16.1 83.7 0:30 OSO
6 15.9 21.3 14:10 10.7 8:20 3.0 0.6 0.0 8.2 38.6 10:20 O
7 14.4 19.1 14:40 8.7 00:00 4.0 0.1 0.0 5.1 32.2 3:20 O
8 11.1 17.6 14:40 6.9 00:00 7.3 0.0 0.0 3.5 17.7 12:00 O
9 9.3 15.5 14:10 5.4 8:10 9.0 0.0 0.2 3.4 17.7 11:20 O
10 11.0 16.8 14:00 6.6 1:00 7.3 0.0 0.0 4.5 17.7 12:10 O
11 9.7 14.7 15:30 5.1 8:30 8.6 0.0 0.0 2.6 11.3 14:50 O
12 10.6 12.6 15:10 5.7 8:30 7.7 0.0 0.0 2.7 16.1 0:40 O
13 11.3 13.9 11:10 6.9 23:30 6.9 0.0 0.0 5.6 29.0 12:00 NNO
14 10.6 11.7 23:40 7.1 0:10 7.8 0.0 37.6 6.8 37.0 23:00 NNO
15 9.5 11.6 10:30 6.6 00:00 8.8 0.0 16.0 3.4 35.4 10:20 O
16 9.3 12.0 12:50 6.2 4:00 9.0 0.0 2.0 4.0 25.7 22:10 NNO
17 10.6 12.4 10:40 6.6 00:00 7.7 0.0 5.0 5.5 25.7 15:40 NNO
18 9.3 14.1 14:00 5.1 8:10 9.0 0.0 0.4 2.4 16.1 13:30 O
19 8.9 13.7 14:30 4.3 8:40 9.3 0.0 0.2 3.1 11.3 1:40 O
20 9.7 14.8 14:00 6.2 4:20 8.6 0.0 0.0 2.9 14.5 14:30 O
21 8.6 13.7 14:30 4.6 6:40 9.7 0.0 0.2 4.3 25.7 14:30 O
22 7.4 9.7 16:10 5.2 8:50 10.9 0.0 1.4 12.6 56.3 23:00 OSO
23 8.8 11.2 16:50 7.3 0:20 9.5 0.0 0.2 16.7 74.0 5:10 OSO
24 9.4 12.1 14:20 7.2 7:10 8.8 0.0 0.0 9.5 33.8 10:00 ONO
25 6.6 8.4 0:10 4.7 9:30 11.8 0.0 4.0 6.8 25.7 0:10 ONO
26 7.7 9.2 00:00 6.3 8:40 10.6 0.0 17.6 7.1 29.0 5:50 ONO
27 8.9 9.9 15:40 7.4 23:10 9.4 0.0 54.2 8.4 37.0 21:50 NNO
28 9.0 10.1 15:50 8.1 0:10 9.3 0.0 80.8 5.6 33.8 7:10 NNO
29 8.4 11.8 15:20 5.1 23:40 9.8 0.0 13.2 4.0 20.9 1:30 O
30 9.3 13.6 15:00 5.3 0:10 9.0 0.0 0.0 7.4 45.1 20:20 O
31 8.3 11.1 14:50 6.3 18:10 9.6 0.0 0.0 8.7 45.1 2:30 NO
-------------------------------------------------------------------------------------
9.8 21.3 6 4.3 19 263.2 0.6 233.8 6.8 83.7 5 O
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 80.80 EL 28/12/25
Días de Lluvia: 17 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración