RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2026: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2025: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2024 12
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para DIC. 2024
NOMBRE: Xert, Pla de la Font - Meteohila CIUDAD: Xert PROVINCIA: (Castellón)
ALT: 443 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 12.2 18.3 14:30 8.3 8:15 6.1 0.0 0.2 2.4 12.9 12:00 NO
2 14.7 21.1 14:00 10.1 00:00 4.1 0.5 0.0 5.0 40.2 8:30 NO
3 12.9 17.6 13:00 9.2 4:00 5.4 0.0 0.0 5.0 24.1 7:15 NO
4 11.1 13.0 15:15 6.7 23:45 7.2 0.0 0.0 11.6 54.7 11:00 NO
5 13.4 18.2 15:30 7.8 0:15 4.8 0.0 0.0 6.4 51.5 12:45 NO
6 17.2 18.8 15:15 12.1 1:00 1.2 0.1 0.0 19.2 78.9 8:45 NO
7 13.6 17.4 12:15 8.5 00:00 4.8 0.0 0.0 19.8 109.4 19:15 NO
8 8.4 9.7 16:15 7.1 7:45 9.9 0.0 0.0 46.5 136.8 12:15 NO
9 7.9 9.8 14:00 6.8 23:30 10.4 0.0 0.0 23.7 91.7 5:45 NO
10 7.2 8.7 13:15 5.7 23:15 11.2 0.0 0.0 14.3 70.8 5:30 NO
11 6.3 7.9 22:15 4.2 7:00 12.0 0.0 1.4 4.2 35.4 1:00 NO
12 7.2 8.6 22:45 5.8 3:45 11.1 0.0 4.8 7.2 35.4 2:00 NNE
13 6.7 13.3 14:15 2.4 6:45 11.6 0.0 0.4 2.1 16.1 14:30 NO
14 8.8 12.2 13:15 4.1 8:00 9.5 0.0 0.0 7.9 53.1 22:30 ONO
15 9.6 12.2 15:30 7.9 6:45 8.6 0.0 0.0 13.8 70.8 1:15 NO
16 7.2 14.2 15:30 1.4 8:30 11.2 0.0 0.0 3.5 17.7 0:30 NO
17 6.3 14.3 16:00 1.5 8:45 12.0 0.0 0.0 2.3 14.5 6:45 NO
18 11.1 19.8 12:45 4.5 0:15 7.3 0.0 0.0 3.2 20.9 13:15 NO
19 13.5 18.3 13:00 8.9 0:30 4.8 0.0 0.0 10.8 72.4 20:15 NO
20 9.2 11.3 14:15 7.8 8:00 9.2 0.0 0.0 23.2 85.3 6:45 NNE
21 10.3 13.1 14:45 7.8 2:15 8.0 0.0 0.0 13.7 59.5 3:00 NNO
22 13.5 17.1 14:15 9.6 8:00 4.8 0.0 0.0 18.0 130.4 21:45 ONO
23 9.7 11.7 0:30 8.2 23:30 8.6 0.0 0.0 28.8 103.0 20:00 NO
24 12.1 15.7 15:30 8.2 0:15 6.3 0.0 0.0 25.9 98.2 1:00 NNO
25 12.1 14.7 14:30 7.2 8:45 6.2 0.0 0.0 7.2 38.6 4:15 NO
26 9.9 13.9 12:30 6.1 3:30 8.4 0.0 0.0 2.1 17.7 12:30 NO
27 8.1 13.1 14:15 2.5 00:00 10.1 0.0 0.0 3.2 19.3 11:45 NO
28 6.3 15.0 15:15 1.2 7:15 12.0 0.0 0.0 2.4 12.9 15:45 NO
29 6.0 13.9 14:30 1.8 8:00 12.3 0.0 0.0 3.5 16.1 15:15 NO
30 6.7 13.9 14:45 1.2 8:45 11.4 0.0 0.2 3.2 17.7 15:30 NO
31 6.1 12.4 13:00 1.8 8:15 12.3 0.0 0.0 3.1 16.1 14:45 NO
-------------------------------------------------------------------------------------
9.8 21.1 2 1.2 28 262.6 0.6 7.0 11.1 136.8 8 NO
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 4.80 EL 12/12/24
Días de Lluvia: 5 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración