RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2026: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2025: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2025 07
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para JUL. 2025
NOMBRE: Xert, Pla de la Font - Meteohila CIUDAD: Xert PROVINCIA: (Castellón)
ALT: 443 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 27.9 34.6 13:50 19.8 6:40 0.0 9.6 0.0 5.6 29.0 13:40 O
2 27.7 33.4 13:40 21.3 4:10 0.0 9.4 0.0 5.3 38.6 23:50 O
3 26.7 31.2 14:00 21.7 7:40 0.0 8.4 0.0 6.4 40.2 21:50 NE
4 26.8 32.2 16:20 22.2 6:40 0.0 8.5 0.0 4.8 38.6 2:30 O
5 25.6 31.7 15:20 20.2 4:40 0.0 7.3 1.0 8.2 61.2 9:00 O
6 25.6 30.5 15:00 19.8 6:10 0.0 7.2 6.0 6.6 37.0 23:00 O
7 25.4 31.4 14:50 19.2 7:00 0.0 7.1 0.0 9.2 46.7 21:50 NO
8 22.2 26.5 17:00 18.9 6:40 0.0 3.9 0.0 12.9 57.9 2:20 OSO
9 20.6 21.7 23:40 18.8 2:30 0.0 2.2 7.6 2.1 17.7 00:00 ENE
10 23.0 26.4 17:30 19.7 5:30 0.0 4.7 10.0 4.0 22.5 4:50 SE
11 23.8 27.1 18:20 21.7 7:10 0.0 5.4 0.0 4.3 24.1 17:40 SE
12 20.9 24.8 16:30 16.0 13:30 0.2 2.8 14.8 6.4 48.3 12:40 O
13 22.0 27.4 17:40 15.2 3:20 0.6 4.4 0.0 5.0 25.7 15:30 O
14 23.3 28.8 15:00 17.2 5:30 0.1 5.1 0.0 5.3 24.1 13:50 O
15 24.2 29.7 18:00 17.7 5:20 0.1 6.0 0.0 5.1 20.9 14:40 O
16 25.3 31.0 18:00 18.3 7:20 0.0 7.0 0.0 5.0 20.9 16:50 O
17 25.2 30.1 14:00 20.2 7:20 0.0 6.9 0.0 5.5 24.1 14:50 O
18 25.0 29.4 16:00 20.2 7:10 0.0 6.7 0.0 5.5 25.7 12:20 ENE
19 25.9 31.7 14:50 20.3 7:30 0.0 7.6 0.0 5.8 32.2 15:20 O
20 25.2 30.7 15:30 18.2 7:10 0.0 6.8 0.0 5.8 29.0 17:00 O
21 24.6 28.8 14:10 19.9 7:50 0.0 6.3 0.0 7.2 35.4 15:00 OSO
22 22.8 26.6 15:50 18.1 6:50 0.0 4.5 0.0 5.1 25.7 15:30 ENE
23 22.2 27.0 14:30 18.4 17:10 0.0 3.9 35.4 4.7 25.7 00:00 O
24 19.9 22.3 15:30 17.5 00:00 0.0 1.7 0.6 11.9 49.9 1:20 NO
25 20.4 25.8 14:40 14.8 4:50 0.6 2.7 0.0 7.4 29.0 17:00 ONO
26 22.4 27.7 14:30 17.6 0:10 0.0 4.1 0.0 10.9 48.3 2:20 OSO
27 23.8 28.9 14:40 15.5 7:10 0.2 5.7 0.0 6.4 29.0 14:40 O
28 24.7 29.2 15:50 19.6 00:00 0.0 6.3 0.0 12.6 57.9 5:10 OSO
29 22.0 26.7 15:10 17.7 7:00 0.0 3.8 0.0 8.5 35.4 5:00 OSO
30 21.9 26.7 13:50 17.7 6:20 0.0 3.6 0.0 10.1 45.1 7:50 OSO
31 22.1 27.9 15:50 16.3 5:00 0.4 4.2 0.0 5.3 30.6 12:10 O
-------------------------------------------------------------------------------------
23.8 34.6 1 14.8 25 2.3 173.8 75.4 6.7 61.2 5 O
Máx >= 32.0: 3
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 35.41 EL 23/07/25
Días de Lluvia: 7 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración