RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2026: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2025: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2025 05
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAY. 2025
NOMBRE: Xert, Pla de la Font - Meteohila CIUDAD: Xert PROVINCIA: (Castellón)
ALT: 443 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 15.4 19.5 14:50 12.2 3:00 3.0 0.1 0.0 7.7 38.6 11:10 NNO
2 14.2 15.1 00:00 13.3 9:20 4.1 0.0 4.2 8.0 40.2 13:00 NNO
3 17.6 23.6 15:30 14.3 7:30 1.7 1.0 0.0 4.8 22.5 16:10 ENE
4 17.9 22.1 14:20 14.8 7:10 0.9 0.6 2.6 8.0 46.7 5:30 OSO
5 16.7 21.0 14:30 13.1 00:00 1.9 0.3 0.0 13.4 54.7 11:00 OSO
6 13.2 18.2 17:50 9.3 7:10 5.1 0.0 0.0 15.6 67.6 0:30 O
7 13.4 17.6 12:50 9.4 7:10 4.9 0.0 0.4 8.5 38.6 2:30 OSO
8 12.4 15.2 12:20 10.1 00:00 5.9 0.0 8.6 2.9 19.3 13:20 O
9 13.2 17.5 14:40 8.6 4:50 5.1 0.0 0.0 5.0 22.5 14:00 O
10 13.9 18.2 13:20 10.9 6:40 4.4 0.0 11.2 5.6 30.6 14:50 E
11 13.5 18.3 15:40 8.3 6:30 4.8 0.0 5.4 4.5 25.7 14:50 O
12 15.6 20.1 12:20 9.8 5:00 2.9 0.1 0.0 5.5 25.7 13:10 O
13 13.4 19.9 14:30 8.3 6:50 5.0 0.1 16.4 4.8 27.4 19:00 O
14 14.3 18.8 16:30 9.6 1:00 4.0 0.0 0.0 4.0 29.0 14:40 ENE
15 17.1 22.2 15:40 10.4 2:00 2.2 1.0 0.0 7.9 46.7 22:10 O
16 18.1 23.9 16:20 13.8 23:00 1.5 1.2 0.0 13.0 56.3 5:20 NO
17 16.3 21.1 15:00 9.7 7:10 2.7 0.7 0.0 5.1 22.5 13:50 O
18 18.2 24.7 16:10 11.2 6:40 2.1 2.0 0.0 5.3 30.6 17:00 O
19 18.1 22.8 13:00 11.6 6:30 1.4 1.2 3.6 6.6 46.7 20:50 O
20 19.0 24.2 17:30 12.4 5:10 1.1 1.8 0.0 12.1 53.1 12:00 OSO
21 19.9 25.7 14:40 16.0 7:20 0.5 2.1 0.0 8.7 48.3 0:50 OSO
22 18.2 21.9 17:20 14.6 7:00 1.0 0.9 0.0 13.2 59.5 10:40 ONO
23 17.0 21.3 17:00 12.6 3:10 2.0 0.7 0.0 7.7 40.2 23:50 OSO
24 18.4 22.7 13:40 14.0 23:40 1.3 1.5 0.0 9.3 41.8 7:50 O
25 19.0 25.1 17:00 10.8 7:10 2.1 2.8 0.0 5.1 20.9 16:10 O
26 19.5 23.4 15:40 14.7 7:00 0.7 1.9 0.0 5.0 20.9 14:00 ENE
27 19.1 24.3 16:40 13.2 6:20 1.4 2.3 0.0 5.1 22.5 13:20 O
28 21.3 28.5 17:50 13.9 4:30 1.2 4.2 0.0 5.1 20.9 13:10 O
29 23.2 27.9 13:50 16.8 7:20 0.1 4.9 0.0 5.5 24.1 15:40 O
30 22.6 29.2 15:20 15.7 6:30 0.5 4.8 0.0 4.8 20.9 16:40 O
31 25.2 30.9 16:20 18.0 6:00 0.0 6.9 0.0 5.8 30.6 23:00 O
-------------------------------------------------------------------------------------
17.3 30.9 31 8.3 11 75.4 43.0 52.4 7.2 67.6 6 O
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 16.41 EL 13/05/25
Días de Lluvia: 8 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración