RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2026: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2025: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2025 03
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAR. 2025
NOMBRE: Xert, Pla de la Font - Meteohila CIUDAD: Xert PROVINCIA: (Castellón)
ALT: 443 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 8.7 11.6 17:00 7.2 23:15 9.6 0.0 1.4 5.6 22.5 8:15 NE
2 7.5 8.2 12:30 5.8 7:45 10.8 0.0 7.0 6.3 30.6 20:45 NO
3 8.9 10.6 17:45 7.4 4:30 9.3 0.0 112.2 12.9 51.5 14:45 NNE
4 9.5 10.3 20:45 8.8 9:45 8.8 0.0 4.6 9.0 35.4 2:15 NNE
5 9.3 10.1 0:15 8.5 12:45 8.9 0.0 6.6 9.8 41.8 20:45 ENE
6 10.1 11.7 15:15 8.8 4:15 8.2 0.0 27.4 11.9 37.0 22:45 ENE
7 9.9 10.9 19:45 8.8 8:00 8.4 0.0 13.0 7.2 27.4 5:15 NNE
8 10.9 11.8 22:15 9.8 2:15 7.4 0.0 14.0 7.9 40.2 19:15 ESE
9 10.2 14.5 12:00 6.1 23:30 7.8 0.0 30.4 5.1 25.7 13:00 O
10 8.9 14.7 14:45 4.6 3:45 9.4 0.0 0.0 3.1 24.1 12:15 O
11 9.9 15.3 14:00 6.4 6:15 8.4 0.0 0.8 3.7 27.4 14:15 O
12 12.1 17.4 16:15 6.8 0:45 6.2 0.0 0.0 6.9 49.9 2:45 O
13 10.4 13.4 10:15 7.6 00:00 7.9 0.0 0.6 4.3 25.7 1:15 O
14 6.2 7.8 0:45 5.1 10:00 12.1 0.0 8.2 10.8 51.5 23:30 NO
15 6.9 11.2 15:30 3.7 21:45 11.3 0.0 0.0 12.6 64.4 6:30 O
16 6.0 9.1 11:30 3.7 20:45 12.3 0.0 6.6 4.7 24.1 21:30 OSO
17 6.5 8.7 13:15 2.7 6:15 11.8 0.0 0.0 3.4 20.9 1:15 O
18 7.8 9.6 00:00 6.1 3:15 10.5 0.0 17.0 6.3 29.0 13:45 NNE
19 11.2 13.9 15:30 9.6 0:15 7.1 0.0 8.0 6.3 25.7 2:30 NE
20 11.7 12.6 14:30 10.8 7:00 6.6 0.0 5.6 9.3 35.4 19:45 NE
21 12.9 18.3 15:45 9.7 23:00 5.4 0.0 1.2 6.8 40.2 0:45 SE
22 11.7 17.0 14:00 7.1 5:15 6.6 0.0 0.0 6.1 35.4 14:30 O
23 10.4 13.6 14:00 8.1 5:00 7.8 0.0 0.0 6.6 33.8 11:30 OSO
24 10.9 14.6 11:45 8.2 22:30 7.4 0.0 0.0 5.3 43.5 4:30 NNO
25 11.9 17.0 15:15 8.6 1:45 6.4 0.0 3.4 9.3 53.1 00:00 NO
26 12.2 15.7 13:30 9.9 23:45 6.1 0.0 0.2 15.4 61.2 1:00 NO
27 11.6 15.7 14:30 8.3 6:45 6.7 0.0 0.0 8.0 41.8 1:00 NO
28 11.9 15.7 16:15 9.0 5:45 6.3 0.0 0.0 19.3 98.2 22:00 O
29 11.5 13.9 14:45 8.2 00:00 6.5 0.0 0.0 38.5 103.0 2:30 O
30 13.2 20.3 18:00 7.1 8:15 4.9 0.2 0.0 11.6 56.3 3:15 ONO
31 17.1 24.4 16:45 9.3 7:30 2.8 1.6 0.0 5.6 22.5 22:00 O
-------------------------------------------------------------------------------------
10.3 24.4 31 2.7 17 249.7 1.8 268.2 9.0 103.0 29 O
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 112.19 EL 03/03/25
Días de Lluvia: 19 (> .2 mm) 14 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración