RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2026: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2025: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2025 02
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para FEB. 2025
NOMBRE: Xert, Pla de la Font - Meteohila CIUDAD: Xert PROVINCIA: (Castellón)
ALT: 443 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 6.3 9.8 10:30 2.7 2:15 12.0 0.0 1.6 5.5 25.7 6:15 NO
2 7.3 12.3 15:30 3.1 21:45 11.0 0.0 0.0 5.8 33.8 8:45 NO
3 8.7 14.7 15:00 3.7 23:30 9.6 0.0 0.0 6.8 29.0 5:00 NO
4 7.9 15.1 12:00 2.3 7:30 10.4 0.0 0.0 4.8 19.3 8:30 ONO
5 9.9 16.3 13:45 4.1 00:00 8.3 0.0 0.0 5.3 32.2 7:30 ONO
6 6.9 14.2 14:45 2.1 7:15 11.4 0.0 0.0 4.2 19.3 15:00 NO
7 6.2 10.8 14:00 1.3 6:30 12.1 0.0 0.0 2.4 19.3 16:15 ONO
8 7.6 12.1 15:45 3.6 1:30 10.7 0.0 0.0 9.2 51.5 6:30 ONO
9 8.8 14.1 13:30 2.9 8:15 9.4 0.0 0.0 4.7 25.7 0:30 ONO
10 8.3 12.1 15:45 3.7 8:00 10.0 0.0 0.0 2.4 16.1 14:15 SSO
11 9.9 14.2 13:30 5.7 8:30 8.4 0.0 0.0 3.7 25.7 16:00 ONO
12 10.1 14.3 14:30 6.3 1:15 8.2 0.0 0.6 3.5 35.4 21:30 ONO
13 11.4 16.4 14:15 8.0 19:45 6.9 0.0 0.0 10.6 57.9 4:15 ONO
14 14.1 20.4 15:00 9.2 23:30 4.4 0.1 0.0 5.8 25.7 12:30 ONO
15 9.0 12.2 14:00 4.9 7:45 9.3 0.0 0.0 2.4 16.1 14:45 ONO
16 10.9 18.8 15:15 4.4 6:15 7.4 0.0 0.2 4.2 20.9 13:30 ONO
17 12.6 17.7 13:30 7.4 22:00 5.7 0.0 0.0 4.2 19.3 14:30 ONO
18 10.4 14.7 15:15 8.0 00:00 7.9 0.0 0.0 3.4 19.3 16:15 ONO
19 9.7 13.5 17:15 5.3 4:15 8.6 0.0 0.0 4.0 24.1 16:00 ENE
20 11.0 13.3 14:15 9.5 7:30 7.3 0.0 0.0 2.9 14.5 13:00 ONO
21 11.1 13.0 16:00 10.1 6:00 7.2 0.0 0.0 2.9 22.5 19:00 SSO
22 11.6 15.6 14:45 9.1 23:45 6.7 0.0 0.4 2.7 17.7 15:00 E
23 11.2 16.1 16:30 6.1 00:00 7.1 0.0 0.0 6.0 29.0 10:00 ONO
24 10.6 18.1 14:15 4.7 7:45 7.8 0.0 0.0 2.9 17.7 12:15 NO
25 11.7 16.1 11:15 8.2 3:30 6.6 0.0 0.0 12.4 88.5 19:45 ONO
26 10.0 15.8 17:15 4.7 23:00 8.3 0.0 0.0 11.9 70.8 0:45 ONO
27 8.8 12.6 11:30 4.7 6:45 9.5 0.0 0.0 3.5 20.9 11:15 ONO
28 8.8 13.2 13:45 3.9 7:00 9.4 0.0 0.0 6.1 29.0 15:30 E
-------------------------------------------------------------------------------------
9.7 20.4 14 1.3 7 241.7 0.1 2.8 5.1 88.5 25 ONO
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 1.60 EL 01/02/25
Días de Lluvia: 4 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración