//

Informes mensuales | Informes anuales | Comparativas mensuales | Comparativas anuales

Resumen mensuales:

Resumen para enero 2026
Dia Temperatura Viento LLuvia
min max media Velocidad (Rafagas) Sector
01 1.9 C a las 08:30 11.1 C a las 14:30 6.7 C 2.8 km/h (19.3 km/h) SO SO 0.0 mm
02 4.8 C a las 04:10 13.4 C a las 12:00 8.8 C 2.7 km/h (16.1 km/h) O O 0.0 mm
03 8.2 C a las 08:30 12.3 C a las 04:00 10.0 C 4.4 km/h (22.5 km/h) NNO NNO 1.4 mm
04 4.6 C a las 22:50 8.6 C a las 00:00 6.6 C 4.1 km/h (22.5 km/h) NNO NNO 8.8 mm
05 0.8 C a las 06:50 4.6 C a las 00:00 2.8 C 13.4 km/h (45.1 km/h) O O 0.0 mm
06 1.4 C a las 00:20 6.4 C a las 15:00 3.5 C 21.1 km/h (66.0 km/h) ONO ONO 0.0 mm
07 2.1 C a las 03:40 10.3 C a las 15:00 6.3 C 16.6 km/h (83.7 km/h) O O 0.0 mm
08 8.1 C a las 02:30 17.1 C a las 14:10 12.7 C 9.0 km/h (80.4 km/h) SO SO 0.0 mm
09 6.6 C a las 21:20 15.6 C a las 12:10 12.0 C 15.1 km/h (80.4 km/h) OSO OSO 0.0 mm
10 7.1 C a las 07:10 11.3 C a las 15:50 9.1 C 21.7 km/h (88.5 km/h) OSO OSO 0.0 mm
11 4.8 C a las 08:10 14.4 C a las 14:50 8.9 C 10.3 km/h (90.1 km/h) SO SO 0.0 mm
12 4.7 C a las 00:10 14.9 C a las 14:50 8.4 C 3.6 km/h (19.3 km/h) O O 0.0 mm
13 3.5 C a las 08:10 13.8 C a las 15:40 7.8 C 3.5 km/h (16.1 km/h) O O 0.0 mm
14 3.4 C a las 05:30 14.7 C a las 16:30 7.7 C 3.4 km/h (12.9 km/h) O O 0.2 mm
15 4.9 C a las 08:30 14.3 C a las 14:10 9.1 C 5.0 km/h (25.7 km/h) SO SO 0.0 mm
16 4.9 C a las 01:20 11.6 C a las 13:30 8.5 C 3.2 km/h (16.1 km/h) NO NO 13.2 mm
17 7.6 C a las 09:00 9.8 C a las 15:30 8.6 C 2.2 km/h (19.3 km/h) N N 17.0 mm
18 6.0 C a las 04:30 11.2 C a las 15:20 8.7 C 5.4 km/h (24.1 km/h) ONO ONO 0.0 mm
19 7.6 C a las 06:00 11.3 C a las 12:20 9.5 C 10.1 km/h (38.6 km/h) ONO ONO 0.6 mm
20 6.9 C a las 04:30 9.5 C a las 00:20 7.9 C 15.0 km/h (49.9 km/h) ONO ONO 8.4 mm
21 6.3 C a las 00:00 11.8 C a las 13:30 8.9 C 4.2 km/h (27.4 km/h) SSO SSO 0.6 mm
22 4.3 C a las 23:50 12.8 C a las 15:50 9.5 C 17.5 km/h (91.7 km/h) OSO OSO 0.6 mm
23 4.1 C a las 06:40 14.4 C a las 14:40 8.3 C 7.2 km/h (48.3 km/h) OSO OSO 0.4 mm
24 5.2 C a las 07:10 8.6 C a las 23:40 7.1 C 23.6 km/h (94.9 km/h) OSO OSO 0.2 mm
25 4.5 C a las 08:30 14.1 C a las 14:30 9.9 C 22.3 km/h (93.3 km/h) SO SO 0.2 mm
26 7.5 C a las 00:00 14.7 C a las 13:20 10.8 C 17.3 km/h (90.1 km/h) OSO OSO 0.2 mm
27 6.2 C a las 01:50 16.1 C a las 16:50 11.1 C 6.8 km/h (61.1 km/h) SO SO 0.0 mm
28 4.9 C a las 13:30 10.4 C a las 23:30 7.7 C 16.4 km/h (77.2 km/h) OSO OSO 3.8 mm
29 5.6 C a las 07:30 15.8 C a las 14:30 9.5 C 7.1 km/h (54.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 0.8 C 17.1 C 8.5 C 10.2 km/h (94.9 km/h) OSO

OSO 55.6 mm