//

Informes mensuales | Informes anuales | Comparativas mensuales | Comparativas anuales

Resumen mensuales:

Resumen para marzo 2026
Dia Temperatura Viento LLuvia
min max media Velocidad (Rafagas) Sector
01 8.2 C a las 00:00 12.2 C a las 15:40 10.1 C 3.2 km/h (22.5 km/h) E E 0.0 mm
02 3.7 C a las 06:30 12.6 C a las 13:10 8.6 C 4.2 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 1.6 mm
03 9.2 C a las 05:30 13.1 C a las 17:10 11.0 C 7.5 km/h (48.3 km/h) N N 0.2 mm
04 10.2 C a las 07:10 11.7 C a las 03:30 11.0 C 8.8 km/h (46.7 km/h) N N 2.2 mm
05 9.9 C a las 00:00 11.7 C a las 09:30 11.1 C 9.0 km/h (45.1 km/h) N N 86.2 mm
06 7.9 C a las 13:10 12.6 C a las 15:50 10.5 C 9.7 km/h (40.2 km/h) NNE NNE 113.4 mm
07 7.2 C a las 18:50 10.7 C a las 10:50 8.6 C 7.3 km/h (43.4 km/h) NNE NNE 38.6 mm
08 6.7 C a las 23:30 12.3 C a las 12:20 9.1 C 3.6 km/h (24.1 km/h) NNE NNE 3.8 mm
09 6.1 C a las 07:40 13.6 C a las 14:20 9.1 C 3.3 km/h (17.7 km/h) O O 1.6 mm
10 5.8 C a las 23:00 11.7 C a las 15:00 8.6 C 3.5 km/h (19.3 km/h) NO NO 0.2 mm
11 4.6 C a las 06:10 15.6 C a las 14:40 10.1 C 4.1 km/h (20.9 km/h) SO SO 0.0 mm
12 6.8 C a las 07:10 18.3 C a las 12:40 11.9 C 5.0 km/h (30.6 km/h) O O 0.0 mm
13 7.9 C a las 00:10 18.5 C a las 11:40 13.0 C 5.2 km/h (22.5 km/h) ONO ONO 0.0 mm
14 7.6 C a las 00:00 16.2 C a las 01:50 11.3 C 12.8 km/h (74.0 km/h) OSO OSO 0.0 mm
15 6.4 C a las 04:20 12.9 C a las 15:10 9.3 C 25.0 km/h (93.3 km/h) O O 0.0 mm
16 7.6 C a las 04:20 19.2 C a las 14:40 11.5 C 13.1 km/h (62.8 km/h) O O 0.0 mm
17 6.3 C a las 05:10 10.8 C a las 02:30 8.3 C 6.4 km/h (14.5 km/h) O O 0.0 mm
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 3.7 C 19.2 C 10.2 C 7.7 km/h (93.3 km/h) NO

NO 247.8 mm