|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amanecer: Anochecer: Fase Lunar: Cuarto Creciente | 
| PRONÓSTICO ABREVIADO CONSOLA: Nuboso y más fresco. Posible precipitación en las próximas 12 horas, posiblemente fuerte a intervalos. Ventoso. | 
| Temperatura: 14.6°C | Temperatura Máxima:  18.4°C a las Temperatura Mínima: 9.8°C a las | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de Rocío: 13.7°C | Punto de Rocío máximo:  15.0°C a las Punto de Rocío mínimo: 7.2°C a las | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad: 94% Humidex: °C | Humedad máxima:  94%  a las Humedad mínima: 70% a las | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viento: 10-Min. Media: 1.0 km/h | Ráfaga máxima: 
km/h a las | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barómetro: 1007.9hPa Estable | Presión máxima:  1014.1 hPa a las Presión mínima: 1006.5 hPa a las | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensación térmica (escalofrios): 14.6°C | Sensación térmica baja: 9.4°C a las | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de Calor: 14.8°C THW Index: 14.8°C | Índice de Calor máximo: 18.9°C a las | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensidad de lluvia: 0.0 mm/h | Tasa de lluvia máxima: 2.8 mm/h a las | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia diaria: 4.4 mm | Total episodio de lluvia: 4.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
)?>)
Plantilla original por cortesía de www.ag-weather.com/Round Hill Weather & Climatology