Esta pagina muestra un resumen de los datos de las 24 horas hasta la medianoche horario local. Tenga en cuenta que solo se actualiza una vez al dia (horario de actualización 00:05 horas) por el momento.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 12,9 °C | a las 15:10 |
| Temperatura Minima | 6,4 °C | a las 04:20 |
| Rango de temperatura | 6,6 °C | |
| Temperatura Aparente Maxima | 7,3 °C | a las 15:10 |
| Temperatura Aparente Minima | -2,8 °C | a las 08:30 |
| Sensacion Termica Minima | 2,2 °C | a las 06:20 |
| Humidex (Bochorno) Maxima | 12,9 °C | a las 15:10 |
| Humedad Maxima | 63 % | a las 04:50 |
| Humedad Minima | 40 % | a las 15:00 |
| Horas de Sol | 12,0 | |
| Lluvia | ||
| Total lluvia ayer | 0,0 mm | |
| Tasa Maxima de lluvia | 0,0 mm/hora | a las 00:00 |
| Lluvia Maxima /hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 93 km/h | a las 09:30 |
| Velocidad Maxima (media de 10 minutos) | 48 km/h (F6) | a las 10:40 |
| Recorrido del viento | 592,8 km | |
| Direccion dominante | 274° O | |
| Presion | ||
| Presion Maxima (SL) | 1016,94 hPa | a las 23:58 |
| Presion Minima (SL) | 1006,54 hPa | a las 10:30 |
Pagina actualizada 16/03/2026 0:08:00
desarrollada por
Cumulus v1.9.4 (1099)