Esta pagina muestra un resumen de los datos de las 24 horas hasta la medianoche horario local. Tenga en cuenta que solo se actualiza una vez al dia (horario de actualización 00:05 horas) por el momento.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 10,4 °C | a las 23:30 |
| Temperatura Minima | 4,9 °C | a las 13:30 |
| Rango de temperatura | 5,4 °C | |
| Temperatura Aparente Maxima | 5,8 °C | a las 23:52 |
| Temperatura Aparente Minima | -2,0 °C | a las 19:00 |
| Sensacion Termica Minima | 2,5 °C | a las 14:00 |
| Humidex (Bochorno) Maxima | 10,4 °C | a las 23:30 |
| Humedad Maxima | 87 % | a las 13:40 |
| Humedad Minima | 45 % | a las 01:20 |
| Horas de Sol | 3,5 | |
| Lluvia | ||
| Total lluvia ayer | 3,8 mm | |
| Tasa Maxima de lluvia | 2,8 mm/hora | a las 13:30 |
| Lluvia Maxima /hora | 1,8 mm | a las 13:30 |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 77 km/h | a las 19:00 |
| Velocidad Maxima (media de 10 minutos) | 45 km/h (F6) | a las 19:00 |
| Recorrido del viento | 393,3 km | |
| Direccion dominante | 261° O | |
| Presion | ||
| Presion Maxima (SL) | 1001,12 hPa | a las 23:58 |
| Presion Minima (SL) | 991,37 hPa | a las 14:20 |
Pagina actualizada 29/01/2026 0:09:01
desarrollada por
Cumulus v1.9.4 (1099)