| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 17,1 °C | 14:10 el 08 enero |
| Temperatura Minima | 0,8 °C | 6:50 el 05 enero |
| Punto Rocio Maximo | 9,3 °C | 17:30 el 13 enero |
| Punto Rocio Minimo | -9,8 °C | 2:00 el 07 enero |
| Temperatura Aparente Maxima | 15,2 °C | 14:10 el 08 enero |
| Temperatura Aparente Minima | -6,1 °C | 7:20 el 05 enero |
| Sensacion Termica Minima | -4,5 °C | 7:20 el 05 enero |
| Humidex (Bochorno) Maximo | 17,1 °C | 14:10 el 08 enero |
| Minima mas alta | 8,2 °C | 03 enero |
| Maxima mas baja | 4,6 °C | 05 enero |
| Humedad Maxima | 95 % | 22:40 el 03 enero |
| Humedad Minima | 30 % | 15:40 el 23 enero |
| Rango Diario Maximo | 11,3 °C | 14 enero |
| Rango Diario Minimo | 2,3 °C | 17 enero |
| Lluvia | ||
| Tasa de lluvia Maxima | 45,8 mm/hora | 22:10 el 16 enero |
| Lluvia Maxima /hora | 4,6 mm | 22:10 el 16 enero |
| Lluvia Maxima Diaria | 17,0 mm | 17 enero |
| Lluvia Maxima Mensual | 55,6 mm | enero |
| Periodo Seco mas largo | 9 dias | el 13 enero |
| Periodo Humedo mas largo | 8 dias | el 26 enero |
| Viento | ||
| Rafaga Viento Maxima | 95 km/h | 8:04 el 24 enero |
| Velocidad Maxima Viento (media 10 minutos) | 53 km/h | 9:20 el 22 enero |
| Recorrido del viento diario Maximo | 563,1 km | 24 enero |
| Presion | ||
| Presion Minima (sl) | 991,37 hPa | 14:20 el 28 enero |
| Presion Maxima (sl) | 1024,32 hPa | 11:30 el 11 enero |
Pagina actualizada 29/01/2026 0:09:01
desarrollada por
Cumulus v1.9.4 (1099)