| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 17,1 °C | 14:10 el 08 enero |
| Temperatura Minima | 0,8 °C | 6:50 el 05 enero |
| Punto Rocio Maximo | 9,3 °C | 17:30 el 13 enero |
| Punto Rocio Minimo | -9,8 °C | 2:00 el 07 enero |
| Temperatura Aparente Maxima | 15,2 °C | 14:10 el 08 enero |
| Temperatura Aparente Minima | -6,1 °C | 7:20 el 05 enero |
| Sensacion Termica Minima | -4,5 °C | 7:20 el 05 enero |
| Humidex (Bochorno) Maximo | 17,1 °C | 14:10 el 08 enero |
| Minima mas alta | 8,2 °C | 03 enero |
| Maxima mas baja | 4,6 °C | 05 enero |
| Humedad Maxima | 95 % | 22:40 el 03 enero |
| Humedad Minima | 32 % | 14:20 el 09 enero |
| Rango Diario Maximo | 10,3 °C | 13 enero |
| Rango Diario Minimo | 3,7 °C | 05 enero |
| Lluvia | ||
| Tasa de lluvia Maxima | 1,8 mm/hora | 8:50 el 04 enero |
| Lluvia Maxima /hora | 1,2 mm | 23:30 el 03 enero |
| Lluvia Maxima Diaria | 8,8 mm | 04 enero |
| Lluvia Maxima Mensual | 10,2 mm | enero |
| Periodo Seco mas largo | 9 dias | el 13 enero |
| Periodo Humedo mas largo | 2 dias | el 04 enero |
| Viento | ||
| Rafaga Viento Maxima | 90 km/h | 2:40 el 11 enero |
| Velocidad Maxima Viento (media 10 minutos) | 48 km/h | 22:40 el 07 enero |
| Recorrido del viento diario Maximo | 499,0 km | 10 enero |
| Presion | ||
| Presion Minima (sl) | 1003,93 hPa | 5:10 el 04 enero |
| Presion Maxima (sl) | 1024,32 hPa | 11:30 el 11 enero |
Pagina actualizada 14/01/2026 0:09:00
desarrollada por
Cumulus v1.9.4 (1099)