| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura maxima | 17,1 °C | 14:10 el 08 enero |
| Temperatura minima | 0,8 °C | 6:50 el 05 enero |
| Punto Rocio maximo | 9,3 °C | 17:30 el 13 enero |
| Punto Rocio Minimo | -9,8 °C | 2:00 el 07 enero |
| Temperatura aparente maxima | 15,2 °C | 14:10 el 08 enero |
| Temperatura aparente minima | -6,1 °C | 7:20 el 05 enero |
| Sensacion termica minima | -4,5 °C | 7:20 el 05 enero |
| Humidex (Bochorno) maximo | 17,1 °C | 14:10 el 08 enero |
| Minima mas alta | 8,2 °C | 03 enero |
| Maxima mas baja | 4,6 °C | 05 enero |
| Humedad maxima | 95 % | 22:40 el 03 enero |
| Humedad minima | 32 % | 14:20 el 09 enero |
| Rango diario maximo | 10,3 °C | 13 enero |
| Rango diario minimo | 3,7 °C | 05 enero |
| Lluvia | ||
| Promedio int. lluvia diaria(/h) | 1,8 mm/hr | 8:50 el 04 enero |
| Lluvia maxima por hora | 1,2 mm | 23:30 el 03 enero |
| Lluvia diaria maxima | 8,8 mm | 04 enero |
| Periodo seco mas largo | 9 dias | el 13 enero |
| Periodo humedo mas largo | 2 dias | el 04 enero |
| Viento | ||
| Rafaga viento maxima | 90 km/h | 2:40 el 11 enero |
| Velocidad maxima de viento (media en 10 minutos) | 48 km/h | 22:40 el 07 enero |
| Recorrido del viento maximo diario | 499,0 km | 10 enero |
| Presion | ||
| Presion minima | 1003,93 hPa | 5:10 el 04 enero |
| Presion maxima | 1024,32 hPa | 11:30 el 11 enero |
Pagina actualizada 14/01/2026 0:09:00
desarrollada por
Cumulus v1.9.4 (1099)