Tabla con datos de las heladas (<0ºC) existentes desde el año 2013
| Primera helada (≤0°C) | Ultima helada (≤0°C) | |||
|---|---|---|---|---|
| promedio | 16 Enero | 03 Enero | ||
| Primera | 29 Enero (2013) | 5 Enero (2021) | ||
| ultima | 23 Enero (2018) | 27 Enero (2018) | ||
| Año Julio - Junio | Primera helada (≤0°C) | Ultima helada (≤0°C) | Dias con heladas ≤0°C | Dias consecutivos con heladas ≤0°C | Dias con 0°C | Dias consecutivos con 0°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 2026 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 / 2025 | 13 Enero 2025 (-0.7°C) | 15 Enero 2025 (-0.9°C) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 / 2024 | 12 Enero 2024 (-1.5°C) | 12 Enero 2024 (-1.5°C) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 / 2023 | 10 Enero 2023 (-1.1°C) | 27 Enero 2023 (-1.2°C) | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2021 / 2022 | 14 Enero 2022 (-0.9°C) | 26 Enero 2022 (-0.1°C) | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 / 2021 | 4 Enero 2021 (-0.5°C) | 5 Enero 2021 (-0.6°C) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 / 2020 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 / 2019 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 / 2018 | 23 Enero 2018 (-0.1°C) | 27 Enero 2018 (-0.3°C) | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 / 2017 | 2 Enero 2017 (-0.1°C) | 26 Enero 2017 (-0.9°C) | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 / 2016 | 20 Enero 2016 (-0.7°C) | 20 Enero 2016 (-0.7°C) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 / 2015 | 30 Enero 2014 (-0.1°C) | 20 Enero 2015 (-0.6°C) | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 / 2014 | 29 Enero 2013 (-0.9°C) | 3 Enero 2014 (-0.3°C) | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Minima | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Media | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Promedio | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Maxima | 7 | 4 | 0 | 0 | ||
| La informacion de congelación anterior se basa en los datos registrados en Informe estacion meteo Xert. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.